Marchio:
Kern
Bilancia a Piattaforma Kern Modello 15K2Dlm
Codice Prodotto
KRN-12852
La bilancia industriale per professionisti!
- Spedizione gratuita
Descrizione
Ampio display LCD retroilluminato con altezza cifre 52mmQualità industriale grazie alla solida struttura eall'esecuzione robusta è ideale per l'impiego continuativoin ambiente industrialeBase da tavolo compresa supporto murale perl'apparecchio indicatore di seriePesata con approssimazione(checkweighing): Impostazione di un valore limitesuperiore/inferiore. I segnali ottici e acustici supportano illavoro di porzionatura, dosaggio o assortimento allamodalità conteggioSomma di pesiPesate dinamiche: In caso dimovimento sulla bilancia o di pesatura di animali vivi, con lasemplice pressione di un tasto viene calcolato un valore medio dipesata stabile
| Divisione d | 2 g; 5 g |
| Portata Max | 6 kg; 15 kg |
| Piatto di pesata (diam./LxP) | 400x300x100 mm |
| Valore di taratura e | 2 g; 5 g |
| Carico minimo Min | 40 g |
| Riproducibilità | 2 g; 5 g |
| Linearità | ( +/- ) 2 g; 5 g |
| Documenti | Clicca quiper visualizzare il documento |
| Dati tecnici | Clicca quiper visualizzare i dati tecnici |
Informazioni tecniche
| Ulteriori dati tecnici di misurazione | |
| Portata Max | 6 kg; 15 kg |
| Divisione d | 2 g; 5 g |
| Riproducibilità | 2 g; 5 g |
| Linearità | ( +/- ) 2 g; 5 g |
| Deriva di sensibilità(gradi) | 5*10^-6 |
| Dati tecnici di taratura | |
| Classe taratura | III |
| Valore di taratura e | 2 g; 5 g |
| Carico minimo | 40 g |
| Possibilità di taratura in fabbrica | -1 |
| Conteggio pezzi | |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambientale ammessa | -10(gradi) - 40(gradi) |
| Umidità dell'aria ambientale ammessa | 0 %rH - 80 %rH |
| Equipaggiamento apparecchio | |
| Calotta di protezione | 0 |
| Batteria ricaricabile | Optional, 6V; 4Ah, working period: 30 h, working period: 35 h,charging time: 10 h |
| Funzione Auto-Off | main: off, 5 min, 15 min battery: off, 5 min, 15 min |
| Disponibile alimentazione a corrente | EURO, AUS, UK, US |
| Livelli di filtro | 4 (none) |
| Tipo display bilancia | LCD with backlight |
| Altezza cifre di display | 5,2 cm |
| Livella piedini regolabili | si |
| Unità di misura | kg |
| Fattore di conversione inseribile liberamente | 0 |
| Peso di calibrazione interno | 0 |
| Peso di calibrazione consigliato | 15 kg (M1) |
| Funzione standby | 0 |
| Dimensioni / Materiali / Pesi | |
| Dimensioni alloggiamento LxPxA mm | 560x300x490 mm (incl. pole) |
| Materiale dell'alloggiamento | plastica |
| Dimensioni imballaggio LxPxA [mm] | 470x800x240 |
| Peso lordo kg | 16.0000 |
| Peso netto kg | 14.0000 |
| Dimensioni piatto di pesata (diam./LxP) | 400x300x100 mm |
Recensioni utente
Q & A
Informazioni utili